Preisliste
gültig ab Februar 2025
| Halbtagsbetreuung zwischen 7-12 Uhr | Monatlich |
| € 0,- |
| Teilzeitbetreuung 7-14 Uhr | Monatlich |
| 2 Tage/Woche | € 83,- |
| 3 Tage/Woche | € 93,- |
| 4 Tage/Woche | € 114,- |
| 5 Tage/Woche | € 145,- |
| Ganztagsbetreuung Mo-Do 7-17 Uhr, Fr 7-15 Uhr | Monatlich |
| 2 Tage/Woche | € 111,- |
| 3 Tage/Woche | € 114,- |
| 4 Tage/Woche | € 145,- |
| 5 Tage/Woche | € 187,- |
| Nachmittagsbetreuung Mo-Do 14-17 Uhr | Monatlich |
| 4 Tage/Woche | € 155,- |
| Sonstige Kosten | |
| Einmalige Einschreibgebühr | € 150,- |
| Portfolioarbeit/Bastelbeitrag mtl. | € 15,- |
| Essenbeitrag tgl. | € 4,60,- |
| Zu spätes Abholen | € 7,-/angefangener Viertelstunde |
| Ferienbetreuung und tageweise Betreuung | |
| Gastkind ganztags inkl. Essen/Woche | € 161,- |
| Gastkind halbtags inkl. Essen/Woche | € 136,- |
| Tagespauschale ganztags | € 36,- |
| Tagespauschale halbtags | € 28,- |